APG株価 $39.20 · 時価総額 $10.9bn
APi Group Corporation
Services-To Dwellings & Other Buildings| 期 | 23/12 | 24/12 | 25/12 |
|---|---|---|---|
| 売上 | $6.9bn | $7.0bn | $7.9bn |
| 成長率 | — | 1.3% | 12.7% |
| 総利益 | $1.9bn | $2.2bn | $2.5bn |
| 総利益率 | 28.0% | 31.0% | 31.4% |
| 販管費 | $1.6bn | $1.7bn | $1.9bn |
| 販管費率 | 22.8% | 24.1% | 24.4% |
| 営利 | $359m | $484m | $554m |
| 営利率 | 5.2% | 6.9% | 7.0% |
| 純利益 | $153m | $250m | $302m |
| PSR | 1.57x | 1.55x | 1.38x |
| PGPR | 5.6x | 5.0x | 4.4x |
| PER | 71.1x | 43.5x | 36.0x |
| PBR | 5.25x | 3.68x | 3.19x |
| ネットキャッシュ | $-1.9bn | $-2.3bn | $-1.9bn |
| EV/EBITDA | 19.2x | 16.7x | 14.5x |
| Rule of 40 | — | 8.2% | 19.7% |
| セールス効率 | — | 210.6% | 129.3% |
※Rule of 40は売上成長率+営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加(販管費増のときのみ)
