ACN株価 $163.29 · 時価総額 $102bn
Accenture plc
Services-Business Services, NEC| 期 | 23/08 | 24/08 | 25/08 |
|---|---|---|---|
| 売上 | $64.1bn | $64.9bn | $69.7bn |
| 成長率 | — | 1.2% | 7.4% |
| 総利益 | $20.7bn | $21.2bn | $22.2bn |
| 総利益率 | 32.3% | 32.6% | 31.9% |
| 販管費 | $6.6bn | $6.8bn | $7.0bn |
| 販管費率 | 10.3% | 10.6% | 10.1% |
| 営利 | $8.8bn | $9.6bn | $10.2bn |
| 営利率 | 13.7% | 14.8% | 14.7% |
| 純利益 | $6.9bn | $7.3bn | $7.7bn |
| PSR | 1.59x | 1.57x | 1.46x |
| PGPR | 4.9x | 4.8x | 4.6x |
| PER | 14.8x | 14.0x | 13.3x |
| PBR | 3.97x | 3.61x | 3.27x |
| ネットキャッシュ | $9.0bn | $4.9bn | $6.4bn |
| EV/EBITDA | 9.1x | 8.8x | 8.2x |
| Rule of 40 | — | 16.0% | 22.1% |
| セールス効率 | — | 163.1% | 545.4% |
※Rule of 40は売上成長率+営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加(販管費増のときのみ)
