AIZ株価 $282.46 · 時価総額 $14.3bn
Assurant, Inc.
Insurance Carriers, NEC| 期 | 23/12 | 24/12 | 25/12 |
|---|---|---|---|
| 売上 | $11.1bn | $11.9bn | $12.8bn |
| 成長率 | — | 6.7% | 7.9% |
| 総利益 | — | — | — |
| 総利益率 | — | — | — |
| 販管費 | $3.2bn | $3.2bn | $3.2bn |
| 販管費率 | 29.2% | 27.3% | 25.3% |
| 営利 | — | — | — |
| 営利率 | — | — | — |
| 純利益 | $643m | $760m | $873m |
| PSR | 1.29x | 1.21x | 1.12x |
| PGPR | — | — | — |
| PER | 22.3x | 18.9x | 16.4x |
| PBR | 2.98x | 2.81x | 2.44x |
| ネットキャッシュ | $-379m | $-199m | $-173m |
| EV/EBITDA | — | — | — |
| Rule of 40 | — | — | — |
| セールス効率 | — | — | — |
※Rule of 40は売上成長率+営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加(販管費増のときのみ)
