APPF株価 $176.02 · 時価総額 $6.3bn
AppFolio, Inc.
Services-Prepackaged Software| 期 | 23/12 | 24/12 | 25/12 |
|---|---|---|---|
| 売上 | $620m | $794m | $951m |
| 成長率 | — | 28.0% | 19.7% |
| 総利益 | $477m | $650m | $807m |
| 総利益率 | 76.8% | 81.9% | 84.9% |
| 販管費 | $108m | $111m | $144m |
| 販管費率 | 17.3% | 13.9% | 15.1% |
| 営利 | $1m | $136m | $153m |
| 営利率 | 0.2% | 17.1% | 16.1% |
| 純利益 | $3m | $204m | $141m |
| PSR | 10.22x | 7.98x | 6.67x |
| PGPR | 13.3x | 9.7x | 7.9x |
| PER | 2346.0x | 31.1x | 45.0x |
| PBR | 21.32x | 12.21x | 11.68x |
| ネットキャッシュ | $2m | $-5m | $60m |
| EV/EBITDA | 211.6x | 40.9x | 35.8x |
| Rule of 40 | — | 45.1% | 35.8% |
| セールス効率 | — | 5792.0% | 470.3% |
※Rule of 40は売上成長率+営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加(販管費増のときのみ)
