PATH株価 $12.37 · 時価総額 $6.7bn
UiPath, Inc.
Services-Prepackaged Software| 期 | 24/01 | 25/01 | 26/01 |
|---|---|---|---|
| 売上 | $1.3bn | $1.4bn | $1.6bn |
| 成長率 | — | 9.3% | 12.7% |
| 総利益 | $1.1bn | $1.2bn | $1.3bn |
| 総利益率 | 85.0% | 82.7% | 83.2% |
| 販管費 | $713m | $738m | $683m |
| 販管費率 | 54.5% | 51.7% | 42.4% |
| 営利 | $-165m | $-163m | $57m |
| 営利率 | -12.6% | -11.4% | 3.5% |
| 純利益 | $-90m | $-74m | $282m |
| PSR | 5.09x | 4.66x | 4.13x |
| PGPR | 6.0x | 5.6x | 5.0x |
| PER | — | — | 23.6x |
| PBR | 3.30x | 3.61x | 3.20x |
| ネットキャッシュ | $1.1bn | $879m | $871m |
| EV/EBITDA | — | — | 78.5x |
| Rule of 40 | — | -2.1% | 16.2% |
| セールス効率 | — | 278.3% | — |
※Rule of 40は売上成長率+営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加(販管費増のときのみ)
