ASC株価 $16.39 · 時価総額 $668m
Ardmore Shipping Corp
Deep Sea Foreign Transportation of Freight| 期 | 23/12 | 24/12 | 25/12 |
|---|---|---|---|
| 売上 | $396m | $406m | $310m |
| 成長率 | — | 2.5% | -23.6% |
| 総利益 | — | — | — |
| 総利益率 | — | — | — |
| 販管費 | $0m | $0m | $0m |
| 販管費率 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 営利 | $-10m | $-10m | $-10m |
| 営利率 | -2.4% | -2.4% | -3.1% |
| 純利益 | $117m | $133m | $41m |
| PSR | 1.69x | 1.65x | 2.15x |
| PGPR | — | — | — |
| PER | 5.7x | 5.0x | 16.3x |
| PBR | 1.24x | 1.10x | 1.05x |
| ネットキャッシュ | $12m | $13m | $-75m |
| EV/EBITDA | 36.0x | 31.7x | 30.6x |
| Rule of 40 | — | 0.1% | -26.7% |
| セールス効率 | — | — | — |
※Rule of 40は売上成長率+営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加(販管費増のときのみ)
