SB株価 $7.47 · 時価総額 $764m
SAFE BULKERS, INC.
Deep Sea Foreign Transportation of Freight| 期 | 23/12 | 24/12 | 25/12 |
|---|---|---|---|
| 売上 | — | — | — |
| 成長率 | — | — | — |
| 総利益 | — | — | — |
| 総利益率 | — | — | — |
| 販管費 | $24m | $27m | $30m |
| 販管費率 | — | — | — |
| 営利 | $104m | $128m | $70m |
| 営利率 | — | — | — |
| 純利益 | $77m | $97m | $39m |
| PSR | — | — | — |
| PGPR | — | — | — |
| PER | 9.9x | 7.8x | 19.8x |
| PBR | 0.96x | 0.92x | 0.92x |
| ネットキャッシュ | $-490m | $-486m | $-429m |
| EV/EBITDA | 7.9x | 6.7x | 9.2x |
| Rule of 40 | — | — | — |
| セールス効率 | — | — | — |
※Rule of 40は売上成長率+営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加(販管費増のときのみ)
