BDTX株価 $1.76 · 時価総額 $64m
BLACK DIAMOND THERAPEUTICS, INC.
Biological Products, (No Diagnostic Substances)がん患者の遺伝子変異を標的とするMasterKey治療薬を開発する臨床段階の腫瘍学企業
| 期 | 18/12 | 19/12 | 20/12 |
|---|---|---|---|
| 売上 | $0m | $0m | $0m |
| 成長率 | — | — | — |
| 総利益 | — | — | — |
| 総利益率 | — | — | — |
| 販管費 | $2m | $8m | $21m |
| 販管費率 | — | — | — |
| 営利 | $-9m | $-29m | $-70m |
| 営利率 | — | — | — |
| 純利益 | $-9m | $-35m | $-67m |
| PSR | — | — | — |
| PGPR | — | — | — |
| PER | — | — | — |
| PBR | — | — | 0.21x |
| ネットキャッシュ | $52m | $155m | $35m |
| EV/EBITDA | — | — | — |
| Rule of 40 | — | — | — |
| セールス効率 | — | — | — |
※Rule of 40は売上成長率+営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加(販管費増のときのみ)
