MAZE株価 $27.88 · 時価総額 $68m
MAZE THERAPEUTICS, INC.
Biological Products, (No Diagnostic Substances)| 期 | — | — | 24/12 |
|---|---|---|---|
| 売上 | — | — | $168m |
| 成長率 | — | — | — |
| 総利益 | — | — | — |
| 総利益率 | — | — | — |
| 販管費 | — | — | $26m |
| 販管費率 | — | — | 15.8% |
| 営利 | — | — | $58m |
| 営利率 | — | — | 34.4% |
| 純利益 | — | — | $52m |
| PSR | — | — | 0.41x |
| PGPR | — | — | — |
| PER | — | — | 1.3x |
| PBR | — | — | — |
| ネットキャッシュ | — | — | $197m |
| EV/EBITDA | — | — | -2.1x |
| Rule of 40 | — | — | — |
| セールス効率 | — | — | — |
※Rule of 40は売上成長率+営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加(販管費増のときのみ)
