BOX株価 $31.50 · 時価総額 $4.4bn
Box, Inc.
Services-Prepackaged Software企業向けに非構造化データを安全に管理し共有するSaaSプラットフォームを提供し利用料で収益を得る
| 期 | 24/01 | 25/01 | 26/01 |
|---|---|---|---|
| 売上 | $1.0bn | $1.1bn | $1.2bn |
| 成長率 | — | 5.0% | 8.0% |
| 総利益 | $777m | $862m | $933m |
| 総利益率 | 74.9% | 79.1% | 79.2% |
| 販管費 | $349m | $380m | $404m |
| 販管費率 | 33.6% | 34.9% | 34.3% |
| 営利 | $51m | $80m | $83m |
| 営利率 | 4.9% | 7.3% | 7.1% |
| 純利益 | $129m | $245m | $115m |
| PSR | 4.28x | 4.07x | 3.77x |
| PGPR | 5.7x | 5.1x | 4.8x |
| PER | 34.4x | 18.1x | 38.5x |
| PBR | — | — | — |
| ネットキャッシュ | $13m | $-28m | $-76m |
| EV/EBITDA | 43.4x | 43.9x | 38.9x |
| Rule of 40 | — | 12.3% | 15.1% |
| セールス効率 | — | 269.4% | 296.1% |
※Rule of 40は売上成長率+営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加(販管費増のときのみ)
