YOU株価 $53.84 · 時価総額 $4.7bn
CLEAR SECURE, INC.
Services-Prepackaged Software生体認証と本人確認技術で空港や施設での移動を効率化する消費者向けサブスクリプションと法人向け本人確認サービスを展開
| 期 | 23/12 | 24/12 | 25/12 |
|---|---|---|---|
| 売上 | $614m | $770m | $901m |
| 成長率 | — | 25.6% | 16.9% |
| 総利益 | — | — | — |
| 総利益率 | — | — | — |
| 販管費 | $44m | $49m | $54m |
| 販管費率 | 7.1% | 6.3% | 6.0% |
| 営利 | $20m | $123m | $186m |
| 営利率 | 3.3% | 16.0% | 20.7% |
| 純利益 | $28m | $170m | $109m |
| PSR | 7.70x | 6.13x | 5.25x |
| PGPR | — | — | — |
| PER | 168.1x | 27.8x | 43.3x |
| PBR | 20.25x | 23.82x | 26.58x |
| ネットキャッシュ | $58m | $67m | $86m |
| EV/EBITDA | 111.7x | 31.1x | 21.0x |
| Rule of 40 | — | 41.6% | 37.6% |
| セールス効率 | — | — | — |
※Rule of 40は売上成長率+営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加(販管費増のときのみ)
