BTSG株価 $72.46 · 時価総額 $13.9bn
BrightSpring Health Services, Inc.
Services-Home Health Care Services在宅医療と地域医療のプラットフォームとして複雑な疾患を持つ患者に薬局と医療サービスを統合的に提供する
| 期 | 23/12 | 24/12 | 25/12 |
|---|---|---|---|
| 売上 | $7.7bn | $10.1bn | $12.9bn |
| 成長率 | — | 31.0% | 28.2% |
| 総利益 | $1.1bn | $1.3bn | $1.5bn |
| 総利益率 | 14.8% | 12.6% | 11.8% |
| 販管費 | $1.1bn | $1.2bn | $1.2bn |
| 販管費率 | 14.1% | 11.5% | 9.5% |
| 営利 | $58m | $108m | $295m |
| 営利率 | 0.8% | 1.1% | 2.3% |
| 純利益 | $-155m | $-18m | $191m |
| PSR | 1.81x | 1.38x | 1.08x |
| PGPR | 12.2x | 11.0x | 9.2x |
| PER | — | — | 73.0x |
| PBR | 23.81x | 8.45x | 7.42x |
| ネットキャッシュ | $-3.4bn | $-2.6bn | $-2.4bn |
| EV/EBITDA | 66.3x | 52.8x | 35.6x |
| Rule of 40 | — | 32.1% | 30.5% |
| セールス効率 | — | 164.2% | 392.4% |
※Rule of 40は売上成長率+営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加(販管費増のときのみ)
