CAR株価 $152.00 · 時価総額 $5.3bn
AVIS BUDGET GROUP, INC.
Services-Auto Rental & Leasing (No Drivers)| 期 | 23/12 | 24/12 | 25/12 |
|---|---|---|---|
| 売上 | $12.0bn | $11.8bn | $11.7bn |
| 成長率 | — | -1.8% | -1.2% |
| 総利益 | — | — | — |
| 総利益率 | — | — | — |
| 販管費 | $1.4bn | $1.4bn | $1.4bn |
| 販管費率 | 11.7% | 11.5% | 12.4% |
| 営利 | — | — | — |
| 営利率 | — | — | — |
| 純利益 | $1.6bn | $-1.8bn | $-889m |
| PSR | 0.44x | 0.45x | 0.46x |
| PGPR | — | — | — |
| PER | 3.3x | — | — |
| PBR | — | — | — |
| ネットキャッシュ | $-4.3bn | $-4.9bn | $-5.6bn |
| EV/EBITDA | — | — | — |
| Rule of 40 | — | — | — |
| セールス効率 | — | — | — |
※Rule of 40は売上成長率+営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加(販管費増のときのみ)
