COR株価 $312.23 · 時価総額 $60.3bn
CENCORA, INC.
Wholesale-Drugs, Proprietaries & Druggists' Sundries| 期 | 23/09 | 24/09 | 25/09 |
|---|---|---|---|
| 売上 | $262bn | $294bn | $321bn |
| 成長率 | — | 12.1% | 9.3% |
| 総利益 | $9.0bn | $9.9bn | $11.5bn |
| 総利益率 | 3.4% | 3.4% | 3.6% |
| 販管費 | $5.3bn | $5.7bn | $6.5bn |
| 販管費率 | 2.0% | 1.9% | 2.0% |
| 営利 | $2.3bn | $2.2bn | $2.6bn |
| 営利率 | 0.9% | 0.7% | 0.8% |
| 純利益 | $1.7bn | $1.5bn | $1.6bn |
| PSR | 0.23x | 0.21x | 0.19x |
| PGPR | 6.7x | 6.1x | 5.3x |
| PER | 34.6x | 40.0x | 38.8x |
| PBR | 115.61x | 93.43x | 40.02x |
| ネットキャッシュ | $-1.5bn | $-987m | $237m |
| EV/EBITDA | 18.7x | 18.8x | 16.3x |
| Rule of 40 | — | 12.8% | 10.1% |
| セールス効率 | — | 270.7% | 188.4% |
※Rule of 40は売上成長率+営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加(販管費増のときのみ)
