COST株価 $974.03 · 時価総額 $432bn
COSTCO WHOLESALE CORP /NEW
Retail-Variety Stores会員制倉庫型店舗とECサイトで厳選されたブランド品やPB商品を低価格で提供し高回転率と効率的な物流で収益を上げる
| 期 | 23/09 | 24/09 | 25/08 |
|---|---|---|---|
| 売上 | $242bn | $254bn | $275bn |
| 成長率 | — | 5.0% | — |
| 総利益 | $29.7bn | $32.1bn | $35.3bn |
| 総利益率 | 12.3% | 12.6% | 12.8% |
| 販管費 | $21.6bn | $22.8bn | $25.0bn |
| 販管費率 | 8.9% | 9.0% | 9.1% |
| 営利 | $8.1bn | $9.3bn | $10.4bn |
| 営利率 | 3.3% | 3.6% | 3.8% |
| 純利益 | $6.3bn | $7.4bn | $8.1bn |
| PSR | 1.78x | 1.70x | 1.57x |
| PGPR | 14.5x | 13.5x | 12.2x |
| PER | 68.6x | 58.6x | 53.3x |
| PBR | 17.23x | 18.28x | 14.80x |
| ネットキャッシュ | $6.2bn | $3.0bn | $6.9bn |
| EV/EBITDA | 41.8x | 37.2x | 33.2x |
| Rule of 40 | — | 8.6% | — |
| セールス効率 | — | 196.0% | — |
※Rule of 40は売上成長率+営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加(販管費増のときのみ)
