CPF株価 $39.71 · 時価総額 $1.0bn
CENTRAL PACIFIC FINANCIAL CORP
State Commercial Banksハワイ州で個人や法人顧客に預金や融資サービスを提供し利息や手数料を収益とする銀行事業
| 期 | 23/12 | 24/12 | 25/12 |
|---|---|---|---|
| 売上 | $47m | $39m | $52m |
| 成長率 | — | -17.0% | 33.8% |
| 総利益 | — | — | — |
| 総利益率 | — | — | — |
| 販管費 | — | — | — |
| 販管費率 | — | — | — |
| 営利 | — | — | — |
| 営利率 | — | — | — |
| 純利益 | $59m | $53m | $77m |
| PSR | 22.44x | 27.05x | 20.21x |
| PGPR | — | — | — |
| PER | 17.9x | 19.6x | 13.5x |
| PBR | 2.08x | 1.95x | 1.77x |
| ネットキャッシュ | $-54m | $-54m | $26m |
| EV/EBITDA | — | — | — |
| Rule of 40 | — | — | — |
| セールス効率 | — | — | — |
※Rule of 40は売上成長率+営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加(販管費増のときのみ)
