DOCN株価 $120.23 · 時価総額 $11.1bn
DigitalOcean Holdings, Inc.
Services-Computer Programming, Data Processing, Etc.| 期 | 23/12 | 24/12 | 25/12 |
|---|---|---|---|
| 売上 | $693m | $781m | $901m |
| 成長率 | — | 12.7% | 15.5% |
| 総利益 | $398m | $466m | $540m |
| 総利益率 | 57.4% | 59.7% | 59.9% |
| 販管費 | $65m | $72m | $82m |
| 販管費率 | 9.4% | 9.2% | 9.1% |
| 営利 | $12m | $91m | $157m |
| 営利率 | 1.7% | 11.7% | 17.4% |
| 純利益 | $19m | $84m | $259m |
| PSR | 15.98x | 14.18x | 12.28x |
| PGPR | 27.8x | 23.8x | 20.5x |
| PER | 570.3x | 131.0x | 42.7x |
| PBR | — | — | — |
| ネットキャッシュ | $-1.2bn | $-1.1bn | $-1.2bn |
| EV/EBITDA | 94.3x | 54.9x | 41.6x |
| Rule of 40 | — | 24.4% | 32.9% |
| セールス効率 | — | 1051.3% | 678.2% |
※Rule of 40は売上成長率+営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加(販管費増のときのみ)
