EBAY株価 $113.52 · 時価総額 $52.3bn
eBay Inc.
Services-Business Services, NEC| 期 | 23/12 | 24/12 | 25/12 |
|---|---|---|---|
| 売上 | $10.1bn | $10.3bn | $11.1bn |
| 成長率 | — | 1.7% | 7.9% |
| 総利益 | $7.3bn | $7.4bn | $7.9bn |
| 総利益率 | 72.0% | 72.0% | 71.5% |
| 販管費 | $2.2bn | $2.3bn | $2.4bn |
| 販管費率 | 21.9% | 22.6% | 21.6% |
| 営利 | $1.9bn | $2.3bn | $2.3bn |
| 営利率 | 19.2% | 22.5% | 20.5% |
| 純利益 | $2.8bn | $2.0bn | $2.0bn |
| PSR | 5.18x | 5.09x | 4.71x |
| PGPR | 7.2x | 7.1x | 6.6x |
| PER | 18.9x | 26.5x | 25.8x |
| PBR | 8.18x | 10.15x | 11.34x |
| ネットキャッシュ | $-5.7bn | $-5.0bn | $-4.9bn |
| EV/EBITDA | 24.4x | 21.3x | 21.2x |
| Rule of 40 | — | 24.2% | 28.4% |
| セールス効率 | — | 121.6% | 704.0% |
※Rule of 40は売上成長率+営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加(販管費増のときのみ)
