EFX株価 $176.13 · 時価総額 $21.8bn
EQUIFAX INC
Services-Consumer Credit Reporting, Collection Agencies| 期 | 23/12 | 24/12 | 25/12 |
|---|---|---|---|
| 売上 | $5.3bn | $5.7bn | $6.1bn |
| 成長率 | — | 7.9% | 6.9% |
| 総利益 | $4.1bn | $4.5bn | $4.9bn |
| 総利益率 | 77.0% | 78.7% | 80.1% |
| 販管費 | $1.4bn | $1.5bn | $1.6bn |
| 販管費率 | 26.3% | 25.5% | 26.6% |
| 営利 | $934m | $1.0bn | $1.1bn |
| 営利率 | 17.7% | 18.3% | 18.0% |
| 純利益 | $545m | $604m | $660m |
| PSR | 4.15x | 3.85x | 3.60x |
| PGPR | 5.4x | 4.9x | 4.5x |
| PER | 40.1x | 36.2x | 33.1x |
| PBR | 4.82x | 4.55x | 4.74x |
| ネットキャッシュ | $-5.5bn | $-4.8bn | $-4.9bn |
| EV/EBITDA | 17.6x | 15.5x | 14.7x |
| Rule of 40 | — | 26.2% | 24.9% |
| セールス効率 | — | 641.8% | 240.3% |
※Rule of 40は売上成長率+営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加(販管費増のときのみ)
