ETR株価 $108.03 · 時価総額 $46.5bn
ENTERGY CORP /DE/
Electric Services| 期 | 23/12 | 24/12 | 25/12 |
|---|---|---|---|
| 売上 | $12.1bn | $11.9bn | $12.9bn |
| 成長率 | — | -2.2% | 9.0% |
| 総利益 | — | — | — |
| 総利益率 | — | — | — |
| 販管費 | — | — | — |
| 販管費率 | — | — | — |
| 営利 | $2.6bn | $2.7bn | $3.2bn |
| 営利率 | 21.6% | 22.3% | 24.7% |
| 純利益 | $2.4bn | $1.1bn | $1.8bn |
| PSR | 3.83x | 3.91x | 3.59x |
| PGPR | — | — | — |
| PER | 19.7x | 43.8x | 26.2x |
| PBR | 3.18x | 3.08x | 2.75x |
| ネットキャッシュ | $-25.0bn | $-27.1bn | $-28.3bn |
| EV/EBITDA | 15.3x | 15.1x | 13.6x |
| Rule of 40 | — | 20.1% | 33.7% |
| セールス効率 | — | — | — |
※Rule of 40は売上成長率+営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加(販管費増のときのみ)
