FBLA株価 $15.63 · 時価総額 $310m
FB Bancorp, Inc.
Savings Institutions, Not Federally Chartered| 期 | — | 23/12 | 24/12 |
|---|---|---|---|
| 売上 | — | $69m | $66m |
| 成長率 | — | — | -3.8% |
| 総利益 | — | — | — |
| 総利益率 | — | — | — |
| 販管費 | — | $9m | $5m |
| 販管費率 | — | 12.9% | 7.9% |
| 営利 | — | — | — |
| 営利率 | — | — | — |
| 純利益 | — | $1m | $-6m |
| PSR | — | 4.49x | 4.67x |
| PGPR | — | — | — |
| PER | — | 277.3x | — |
| PBR | — | 1.98x | 0.95x |
| ネットキャッシュ | — | $87m | $99m |
| EV/EBITDA | — | — | — |
| Rule of 40 | — | — | — |
| セールス効率 | — | — | — |
※Rule of 40は売上成長率+営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加(販管費増のときのみ)
