FE株価 $48.71 · 時価総額 $28.1bn
FIRSTENERGY CORP
Electric Services| 期 | 23/12 | 24/12 | 25/12 |
|---|---|---|---|
| 売上 | $12.9bn | $13.5bn | $15.1bn |
| 成長率 | — | 4.7% | 12.0% |
| 総利益 | — | — | — |
| 総利益率 | — | — | — |
| 販管費 | — | — | — |
| 販管費率 | — | — | — |
| 営利 | $2.3bn | $2.4bn | $2.2bn |
| 営利率 | 17.6% | 17.6% | 14.6% |
| 純利益 | $1.1bn | $978m | $1.0bn |
| PSR | 2.18x | 2.09x | 1.86x |
| PGPR | — | — | — |
| PER | 25.5x | 28.7x | 27.5x |
| PBR | 2.69x | 2.26x | 2.25x |
| ネットキャッシュ | $-22.7bn | $-22.4bn | $-25.5bn |
| EV/EBITDA | 14.2x | 13.7x | 15.2x |
| Rule of 40 | — | 22.3% | 26.6% |
| セールス効率 | — | — | — |
※Rule of 40は売上成長率+営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加(販管費増のときのみ)
