CNP株価 $42.15 · 時価総額 $27.5bn
CENTERPOINT ENERGY INC
Electric Services| 期 | 23/12 | 24/12 | 25/12 |
|---|---|---|---|
| 売上 | $8.6bn | $8.6bn | $9.3bn |
| 成長率 | — | -0.7% | 9.2% |
| 総利益 | $8.5bn | $8.5bn | $9.3bn |
| 総利益率 | 98.9% | 100.0% | 100.0% |
| 販管費 | — | — | — |
| 販管費率 | — | — | — |
| 営利 | $1.8bn | $2.0bn | $2.1bn |
| 営利率 | 20.4% | 23.3% | 22.6% |
| 純利益 | $917m | $1.0bn | $1.1bn |
| PSR | 3.19x | 3.21x | 2.94x |
| PGPR | 3.2x | 3.2x | 2.9x |
| PER | 30.0x | 27.0x | 26.1x |
| PBR | 2.84x | 2.58x | 2.46x |
| ネットキャッシュ | $-17.5bn | $-20.9bn | $-21.0bn |
| EV/EBITDA | 14.2x | 14.1x | 13.3x |
| Rule of 40 | — | 22.6% | 31.8% |
| セールス効率 | — | — | — |
※Rule of 40は売上成長率+営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加(販管費増のときのみ)
