HUBS株価 $233.10 · 時価総額 $12.2bn
HUBSPOT INC
Services-Prepackaged Software| 期 | 23/12 | 24/12 | 25/12 |
|---|---|---|---|
| 売上 | $2.2bn | $2.6bn | $3.1bn |
| 成長率 | — | 21.1% | 19.2% |
| 総利益 | $1.8bn | $2.2bn | $2.6bn |
| 総利益率 | 84.4% | 85.0% | 83.8% |
| 販管費 | $1.1bn | $1.2bn | $1.4bn |
| 販管費率 | 49.2% | 46.4% | 44.1% |
| 営利 | $-201m | $-68m | $7m |
| 営利率 | -9.3% | -2.6% | 0.2% |
| 純利益 | $-165m | $5m | $46m |
| PSR | 5.60x | 4.63x | 3.88x |
| PGPR | 6.6x | 5.4x | 4.6x |
| PER | — | 2626.8x | 264.8x |
| PBR | 9.11x | 6.37x | 5.88x |
| ネットキャッシュ | $388m | $513m | $882m |
| EV/EBITDA | — | 398.4x | 78.5x |
| Rule of 40 | — | 18.5% | 19.4% |
| セールス効率 | — | 267.8% | 242.0% |
※Rule of 40は売上成長率+営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加(販管費増のときのみ)
