IBM株価 $226.44 · 時価総額 $212bn
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION
Computer & office EquipmentハイブリッドクラウドとAI技術を活用しソフトウェアやコンサルティングサービスで企業のデジタルトランスフォーメーションを支援する
| 期 | 23/12 | 24/12 | 25/12 |
|---|---|---|---|
| 売上 | $61.9bn | $62.8bn | $67.5bn |
| 成長率 | — | 1.4% | 7.6% |
| 総利益 | $34.3bn | $35.6bn | $39.3bn |
| 総利益率 | 55.4% | 56.7% | 58.2% |
| 販管費 | $19.0bn | $19.7bn | $20.1bn |
| 販管費率 | 30.7% | 31.4% | 29.8% |
| 営利 | — | — | — |
| 営利率 | — | — | — |
| 純利益 | $7.5bn | $6.0bn | $10.6bn |
| PSR | 3.43x | 3.38x | 3.14x |
| PGPR | 6.2x | 6.0x | 5.4x |
| PER | 28.3x | 35.2x | 20.0x |
| PBR | 9.42x | 7.77x | 6.50x |
| ネットキャッシュ | $-43.5bn | $-41.0bn | $-47.7bn |
| EV/EBITDA | — | — | — |
| Rule of 40 | — | — | — |
| セールス効率 | — | 182.6% | 861.1% |
※Rule of 40は売上成長率+営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加(販管費増のときのみ)
