INOD株価 $57.56 · 時価総額 $1.9bn · 従業員数 3,000人 · 1人時価 $1m · 1人売上 $0m
INNODATA INC.
Services-Computer Processing & Data PreparationAIシステム開発企業や大企業向けにAIシステムの開発訓練評価展開を支援するデータエンジニアリングとAIシステムサービスを提供
| 期 | 23/12 | 24/12 | 25/12 |
|---|---|---|---|
| 売上 | $87m | $170m | $252m |
| 成長率 | — | 96.4% | 47.6% |
| 総利益 | $31m | $67m | $99m |
| 総利益率 | 36.1% | 39.3% | 39.5% |
| 販管費 | $31m | $43m | $60m |
| 販管費率 | 35.7% | 25.1% | 23.7% |
| 営利 | $0m | $24m | $40m |
| 営利率 | 0.4% | 14.3% | 15.8% |
| 純利益 | $-1m | $29m | $32m |
| PSR | 21.45x | 10.92x | 7.40x |
| PGPR | 59.5x | 27.8x | 18.7x |
| PER | — | 64.9x | 57.8x |
| PBR | 72.42x | 29.33x | 17.37x |
| ネットキャッシュ | $8m | $41m | $76m |
| EV/EBITDA | 368.2x | 60.4x | 38.2x |
| Rule of 40 | — | 110.7% | 63.4% |
| セールス効率 | — | 304.3% | 192.1% |
※Rule of 40は売上成長率+営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加(販管費増のときのみ)
