LENZ株価 $5.88 · 時価総額 $184m
LENZ THERAPEUTICS, INC.
Biological Products, (No Diagnostic Substances)老眼治療薬VIZZを開発販売し眼科医や薬局を通じ顧客へ提供する
| 期 | — | 24/12 | 25/12 |
|---|---|---|---|
| 売上 | — | $0m | $19m |
| 成長率 | — | — | — |
| 総利益 | — | $0m | $19m |
| 総利益率 | — | — | 97.8% |
| 販管費 | — | $29m | $91m |
| 販管費率 | — | — | 477.5% |
| 営利 | — | $-59m | $-91m |
| 営利率 | — | — | -477.5% |
| 純利益 | — | $-50m | $-82m |
| PSR | — | — | 9.66x |
| PGPR | — | — | 9.9x |
| PER | — | — | — |
| PBR | — | 0.90x | 0.65x |
| ネットキャッシュ | — | $20m | $25m |
| EV/EBITDA | — | — | — |
| Rule of 40 | — | — | — |
| セールス効率 | — | — | 30.0% |
※Rule of 40は売上成長率+営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加(販管費増のときのみ)
