IPSC株価 $2.05 · 時価総額 $179m
Century Therapeutics, Inc.
Biological Products, (No Diagnostic Substances)多能性幹細胞由来の既製細胞治療薬を開発し自己免疫疾患やがん患者に提供するバイオテクノロジー企業
| 期 | 23/12 | 24/12 | 25/12 |
|---|---|---|---|
| 売上 | $2m | $7m | $109m |
| 成長率 | — | 194.2% | 1556.4% |
| 総利益 | — | — | — |
| 総利益率 | — | — | — |
| 販管費 | $35m | $33m | $24m |
| 販管費率 | 1552.8% | 503.2% | 22.0% |
| 営利 | $-147m | $-138m | $-17m |
| 営利率 | -6556.9% | -2096.5% | -15.8% |
| 純利益 | $-137m | $-127m | $-10m |
| PSR | 80.27x | 27.23x | 1.64x |
| PGPR | — | — | — |
| PER | — | — | — |
| PBR | 0.97x | 1.11x | 1.13x |
| ネットキャッシュ | $37m | $48m | $52m |
| EV/EBITDA | — | — | — |
| Rule of 40 | — | -1902.3% | 1540.6% |
| セールス効率 | — | — | — |
※Rule of 40は売上成長率+営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加(販管費増のときのみ)
