LION株価 $13.25 · 時価総額 $3.8bn
Lionsgate Studios Corp.
Services-Motion Picture & Video Tape Production映画やテレビ番組の制作配給を行い劇場公開やホームエンターテイメント国際市場へのライセンス供与で収益を得る
| 期 | 24/03 | 25/03 | 26/03 |
|---|---|---|---|
| 売上 | $2.5bn | $2.6bn | $2.6bn |
| 成長率 | — | 5.5% | 1.8% |
| 総利益 | — | — | — |
| 総利益率 | — | — | — |
| 販管費 | $385m | $358m | $398m |
| 販管費率 | 15.7% | 13.8% | 15.1% |
| 営利 | $-14m | $-18m | $97m |
| 営利率 | -0.6% | -0.7% | 3.7% |
| 純利益 | $-1.1bn | $-362m | $-198m |
| PSR | 1.56x | 1.48x | 1.45x |
| PGPR | — | — | — |
| PER | — | — | — |
| PBR | — | — | — |
| ネットキャッシュ | $-646m | $-1.6bn | $-1.4bn |
| EV/EBITDA | 4064.6x | — | 45.9x |
| Rule of 40 | — | 4.8% | 5.5% |
| セールス効率 | — | — | — |
※Rule of 40は売上成長率+営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加(販管費増のときのみ)
