LLYVA株価 $102.10 · 時価総額 $9.4bn
Liberty Live Holdings, Inc.
Services-Amusement & Recreation Services| 期 | — | 24/12 | 25/12 |
|---|---|---|---|
| 売上 | — | $340m | $382m |
| 成長率 | — | — | 12.2% |
| 総利益 | — | $54m | $74m |
| 総利益率 | — | 16.0% | 19.2% |
| 販管費 | — | — | — |
| 販管費率 | — | — | — |
| 営利 | — | $-116m | $-52m |
| 営利率 | — | -34.1% | -13.5% |
| 純利益 | — | $-113m | $-87m |
| PSR | — | 27.57x | 24.57x |
| PGPR | — | 172.5x | 127.7x |
| PER | — | — | — |
| PBR | — | — | — |
| ネットキャッシュ | — | $-1.2bn | $-2.8bn |
| EV/EBITDA | — | — | — |
| Rule of 40 | — | — | -1.3% |
| セールス効率 | — | — | — |
※Rule of 40は売上成長率+営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加(販管費増のときのみ)
