M株価 $24.93 · 時価総額 $6.9bn
Macy's, Inc.
Retail-Department Stores| 期 | 24/02 | 25/02 | 26/01 |
|---|---|---|---|
| 売上 | $23.1bn | $22.3bn | $21.8bn |
| 成長率 | — | -3.5% | — |
| 総利益 | $9.7bn | $9.7bn | $9.7bn |
| 総利益率 | 41.9% | 43.4% | 44.5% |
| 販管費 | $8.4bn | $8.3bn | $8.2bn |
| 販管費率 | 36.3% | 37.4% | 37.9% |
| 営利 | $301m | $909m | $1.0bn |
| 営利率 | 1.3% | 4.1% | 4.7% |
| 純利益 | $45m | $582m | $642m |
| PSR | 0.30x | 0.31x | 0.32x |
| PGPR | 0.7x | 0.7x | 0.7x |
| PER | 153.9x | 11.9x | 10.8x |
| PBR | 1.72x | 1.52x | 1.42x |
| ネットキャッシュ | $-2.0bn | $-1.5bn | $-1.2bn |
| EV/EBITDA | 7.4x | 4.7x | 4.2x |
| Rule of 40 | — | 0.6% | — |
| セールス効率 | — | — | — |
※Rule of 40は売上成長率+営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加(販管費増のときのみ)
