MDB株価 $325.88 · 時価総額 $26.5bn
MONGODB, INC.
Services-Prepackaged Software| 期 | 24/01 | 25/01 | 26/01 |
|---|---|---|---|
| 売上 | $1.7bn | $2.0bn | $2.5bn |
| 成長率 | — | 19.2% | 22.8% |
| 総利益 | $1.3bn | $1.5bn | $1.8bn |
| 総利益率 | 74.8% | 73.3% | 71.7% |
| 販管費 | $783m | $871m | $944m |
| 販管費率 | 46.5% | 43.4% | 38.3% |
| 営利 | $-234m | $-216m | $-137m |
| 営利率 | -13.9% | -10.8% | -5.6% |
| 純利益 | $-177m | $-129m | $-71m |
| PSR | 15.72x | 13.19x | 10.74x |
| PGPR | 21.0x | 18.0x | 15.0x |
| PER | — | — | — |
| PBR | 24.75x | 9.51x | 8.96x |
| ネットキャッシュ | $542m | $236m | $837m |
| EV/EBITDA | — | — | — |
| Rule of 40 | — | 8.4% | 17.2% |
| セールス効率 | — | 240.5% | 405.0% |
※Rule of 40は売上成長率+営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加(販管費増のときのみ)
