MIDD株価 $133.32 · 時価総額 $7.1bn
THE MIDDLEBY CORPORATION
Refrigeration & Service Industry Machinery| 期 | 23/12 | 24/12 | 26/01 |
|---|---|---|---|
| 売上 | $3.2bn | $3.2bn | $3.2bn |
| 成長率 | — | -2.8% | — |
| 総利益 | $1.3bn | $1.3bn | $1.3bn |
| 総利益率 | 39.6% | 39.7% | 39.1% |
| 販管費 | $625m | $590m | $663m |
| 販管費率 | 19.3% | 18.7% | 20.7% |
| 営利 | $652m | $644m | $575m |
| 営利率 | 20.1% | 20.4% | 18.0% |
| 純利益 | $401m | $428m | $-278m |
| PSR | 2.21x | 2.27x | 2.23x |
| PGPR | 5.6x | 5.7x | 5.7x |
| PER | 17.8x | 16.7x | — |
| PBR | 2.20x | 1.96x | 2.58x |
| ネットキャッシュ | $-2.2bn | $-1.8bn | $-2.0bn |
| EV/EBITDA | 12.2x | 11.9x | 13.4x |
| Rule of 40 | — | 17.6% | — |
| セールス効率 | — | — | — |
※Rule of 40は売上成長率+営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加(販管費増のときのみ)
