MRNA株価 $57.92 · 時価総額 $22.3bn
Moderna, Inc.
Biological Products, (No Diagnostic Substances)| 期 | 23/12 | 24/12 | 25/12 |
|---|---|---|---|
| 売上 | $6.8bn | $3.2bn | $1.9bn |
| 成長率 | — | -52.7% | -39.9% |
| 総利益 | $2.2bn | $1.8bn | $1.1bn |
| 総利益率 | 31.5% | 54.8% | 55.3% |
| 販管費 | $1.5bn | $1.2bn | $1.0bn |
| 販管費率 | 22.6% | 36.3% | 52.4% |
| 営利 | $-4.2bn | $-3.9bn | $-3.1bn |
| 営利率 | -61.9% | -121.9% | -158.1% |
| 純利益 | $-4.7bn | $-3.6bn | $-2.8bn |
| PSR | 3.26x | 6.91x | 11.50x |
| PGPR | 10.4x | 12.6x | 20.8x |
| PER | — | — | — |
| PBR | 1.61x | 2.05x | 2.58x |
| ネットキャッシュ | $2.3bn | $1.9bn | $2.0bn |
| EV/EBITDA | — | — | — |
| Rule of 40 | — | -174.6% | -198.0% |
| セールス効率 | — | — | — |
※Rule of 40は売上成長率+営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加(販管費増のときのみ)
