NDAQ株価 $95.16 · 時価総額 $54.7bn
Nasdaq, Inc.
Security & Commodity Brokers, Dealers, Exchanges & Services| 期 | 23/12 | 24/12 | 25/12 |
|---|---|---|---|
| 売上 | $6.1bn | $7.4bn | $8.3bn |
| 成長率 | — | 22.0% | 11.6% |
| 総利益 | $3.9bn | $4.6bn | $5.2bn |
| 総利益率 | 64.2% | 62.8% | 63.5% |
| 販管費 | $113m | $109m | $75m |
| 販管費率 | 1.9% | 1.5% | 0.9% |
| 営利 | $1.6bn | $1.8bn | $2.3bn |
| 営利率 | 26.0% | 24.3% | 28.2% |
| 純利益 | $1.1bn | $1.1bn | $1.8bn |
| PSR | 9.03x | 7.40x | 6.62x |
| PGPR | 14.1x | 11.8x | 10.4x |
| PER | 51.7x | 49.0x | 30.6x |
| PBR | 5.06x | 4.89x | 4.48x |
| ネットキャッシュ | $-10.5bn | $-9.4bn | $-8.4bn |
| EV/EBITDA | 38.5x | 33.3x | 25.5x |
| Rule of 40 | — | 46.3% | 39.8% |
| セールス効率 | — | — | — |
※Rule of 40は売上成長率+営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加(販管費増のときのみ)
