NUAI株価 $4.39 · 時価総額 $57m
NEW ERA ENERGY & DIGITAL, INC.
Crude Petroleum & Natural GasAIハイパースケーラー向けに次世代デジタルインフラと統合電力資産を開発運用し電力供給を加速する
| 期 | — | 23/12 | 24/12 |
|---|---|---|---|
| 売上 | — | $1m | $1m |
| 成長率 | — | — | -13.1% |
| 総利益 | — | — | — |
| 総利益率 | — | — | — |
| 販管費 | — | $5m | $11m |
| 販管費率 | — | 738.3% | 2101.3% |
| 営利 | — | $0m | $-13m |
| 営利率 | — | -47.6% | -2389.9% |
| 純利益 | — | $0m | $-14m |
| PSR | — | 93.26x | 107.16x |
| PGPR | — | — | — |
| PER | — | 5627.9x | — |
| PBR | — | 108.00x | — |
| ネットキャッシュ | — | $-2m | $-1m |
| EV/EBITDA | — | — | — |
| Rule of 40 | — | — | -2403.0% |
| セールス効率 | — | — | — |
※Rule of 40は売上成長率+営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加(販管費増のときのみ)
