PBI株価 $17.83 · 時価総額 $3.6bn
PITNEY BOWES INC
Office Machines, NEC法人顧客向けに郵便物や荷物の発送・追跡・受取を効率化するデジタルソリューションと金融サービスを提供し郵便割引を最適化する
| 期 | — | — | 18/12 |
|---|---|---|---|
| 売上 | — | — | $2.6bn |
| 成長率 | — | — | — |
| 総利益 | — | — | $2.7bn |
| 総利益率 | — | — | 104.5% |
| 販管費 | — | — | $1.0bn |
| 販管費率 | — | — | 38.1% |
| 営利 | — | — | — |
| 営利率 | — | — | — |
| 純利益 | — | — | $242m |
| PSR | — | — | 1.35x |
| PGPR | — | — | 1.3x |
| PER | — | — | 14.7x |
| PBR | — | — | 34.97x |
| ネットキャッシュ | — | — | $-3.3bn |
| EV/EBITDA | — | — | — |
| Rule of 40 | — | — | — |
| セールス効率 | — | — | — |
※Rule of 40は売上成長率+営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加(販管費増のときのみ)
