PCG株価 $17.78 · 時価総額 $47.5bn
PG&E CORP
Electric & Other Services Combined| 期 | 23/12 | 24/12 | 25/12 |
|---|---|---|---|
| 売上 | $24.4bn | $24.4bn | $24.9bn |
| 成長率 | — | 0.0% | 2.1% |
| 総利益 | — | — | — |
| 総利益率 | — | — | — |
| 販管費 | — | — | — |
| 販管費率 | — | — | — |
| 営利 | $2.7bn | $4.5bn | $4.7bn |
| 営利率 | 10.9% | 18.3% | 19.0% |
| 純利益 | $2.3bn | $2.5bn | $2.7bn |
| PSR | 1.94x | 1.95x | 1.90x |
| PGPR | — | — | — |
| PER | 21.1x | 18.9x | 17.6x |
| PBR | 1.90x | 1.58x | 1.46x |
| ネットキャッシュ | $-52.5bn | $-55.6bn | $-58.3bn |
| EV/EBITDA | 37.4x | 23.1x | 22.3x |
| Rule of 40 | — | 18.3% | 21.1% |
| セールス効率 | — | — | — |
※Rule of 40は売上成長率+営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加(販管費増のときのみ)
