EXC株価 $45.58 · 時価総額 $45.8bn
EXELON CORPORATION
Electric & Other Services Combined| 期 | 23/12 | 24/12 | 25/12 |
|---|---|---|---|
| 売上 | $21.7bn | $23.0bn | $24.3bn |
| 成長率 | — | 6.0% | 5.3% |
| 総利益 | — | — | — |
| 総利益率 | — | — | — |
| 販管費 | — | — | — |
| 販管費率 | — | — | — |
| 営利 | $4.0bn | $4.3bn | $5.1bn |
| 営利率 | 18.5% | 18.8% | 21.2% |
| 純利益 | $2.3bn | $2.5bn | $2.8bn |
| PSR | 2.11x | 1.99x | 1.89x |
| PGPR | — | — | — |
| PER | 19.7x | 18.6x | 16.6x |
| PBR | 1.78x | 1.70x | 1.59x |
| ネットキャッシュ | $-42.2bn | $-45.8bn | $-50.5bn |
| EV/EBITDA | 11.7x | 11.6x | 11.0x |
| Rule of 40 | — | 24.8% | 26.5% |
| セールス効率 | — | — | — |
※Rule of 40は売上成長率+営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加(販管費増のときのみ)
