PD株価 $10.31 · 時価総額 $872m
PAGERDUTY, INC.
Services-Prepackaged Software企業向けにAIを活用したデジタルオペレーション管理クラウドを提供しインシデント検知と解決を支援する
| 期 | 24/01 | 25/01 | 26/01 |
|---|---|---|---|
| 売上 | $431m | $468m | $493m |
| 成長率 | — | 8.5% | 5.4% |
| 総利益 | $353m | $388m | $418m |
| 総利益率 | 81.9% | 83.0% | 84.9% |
| 販管費 | $197m | $202m | $184m |
| 販管費率 | 45.7% | 43.2% | 37.4% |
| 営利 | $-96m | $-60m | $6m |
| 営利率 | -22.3% | -12.8% | 1.2% |
| 純利益 | $-75m | $-43m | $173m |
| PSR | 2.03x | 1.87x | 1.77x |
| PGPR | 2.5x | 2.2x | 2.1x |
| PER | — | — | 5.0x |
| PBR | 5.08x | 6.72x | 3.44x |
| ネットキャッシュ | $-126m | $-138m | $-183m |
| EV/EBITDA | — | — | 55.7x |
| Rule of 40 | — | -4.3% | 6.6% |
| セールス効率 | — | 692.3% | — |
※Rule of 40は売上成長率+営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加(販管費増のときのみ)
