PNW株価 $101.32 · 時価総額 $12.1bn
PINNACLE WEST CAPITAL CORP
Electric Services| 期 | 23/12 | 24/12 | 25/12 |
|---|---|---|---|
| 売上 | $4.7bn | $5.1bn | $5.3bn |
| 成長率 | — | 9.1% | 4.2% |
| 総利益 | $3.6bn | $4.0bn | $4.3bn |
| 総利益率 | 77.1% | 79.0% | 79.8% |
| 販管費 | — | — | — |
| 販管費率 | — | — | — |
| 営利 | $825m | $1.0bn | $1.1bn |
| 営利率 | 17.6% | 19.7% | 20.0% |
| 純利益 | $519m | $626m | $632m |
| PSR | 2.57x | 2.35x | 2.26x |
| PGPR | 3.3x | 3.0x | 2.8x |
| PER | 23.3x | 19.3x | 19.1x |
| PBR | 1.95x | 1.79x | 1.71x |
| ネットキャッシュ | $-8.4bn | $-8.9bn | $-9.8bn |
| EV/EBITDA | 12.2x | 10.6x | 10.7x |
| Rule of 40 | — | 28.8% | 24.2% |
| セールス効率 | — | — | — |
※Rule of 40は売上成長率+営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加(販管費増のときのみ)
