PSFE株価 $9.03 · 時価総額 $467m
Paysafe Ltd
Services-Business Services, NECグローバルエンターテイメント分野の事業者と消費者に決済処理デジタルウォレットオンライン現金ソリューションを提供する
| 期 | 23/12 | 24/12 | 25/12 |
|---|---|---|---|
| 売上 | $1.6bn | $1.7bn | $1.7bn |
| 成長率 | — | 6.5% | -0.2% |
| 総利益 | $938m | $989m | $960m |
| 総利益率 | 58.6% | 58.0% | 56.4% |
| 販管費 | $508m | $576m | $564m |
| 販管費率 | 31.7% | 33.8% | 33.1% |
| 営利 | $159m | $133m | $72m |
| 営利率 | 9.9% | 7.8% | 4.2% |
| 純利益 | $-20m | $22m | $22m |
| PSR | 0.29x | 0.27x | 0.27x |
| PGPR | 0.5x | 0.5x | 0.5x |
| PER | — | 21.1x | 21.1x |
| PBR | 0.54x | 0.54x | 0.54x |
| ネットキャッシュ | $-2.3bn | $-2.1bn | $-2.4bn |
| EV/EBITDA | 6.5x | 6.4x | 8.1x |
| Rule of 40 | — | 14.3% | 4.0% |
| セールス効率 | — | 75.9% | — |
※Rule of 40は売上成長率+営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加(販管費増のときのみ)
