PAYS株価 $9.12 · 時価総額 $502m
PAYSIGN, INC.
Services-Business Services, NEC法人や政府機関向けにプリペイドカード発行と決済処理サービスを提供しライフサイエンス分野のソフトウェアライセンス料も収益源とする
| 期 | 23/12 | 24/12 | 25/12 |
|---|---|---|---|
| 売上 | $47m | $58m | $82m |
| 成長率 | — | 23.5% | 40.5% |
| 総利益 | $24m | $32m | $49m |
| 総利益率 | 51.1% | 55.1% | 59.4% |
| 販管費 | $20m | $25m | $33m |
| 販管費率 | 42.9% | 43.1% | 40.3% |
| 営利 | $0m | $1m | $7m |
| 営利率 | -0.4% | 1.7% | 9.0% |
| 純利益 | $6m | $4m | $8m |
| PSR | 10.63x | 8.60x | 6.12x |
| PGPR | 20.8x | 15.6x | 10.3x |
| PER | 77.8x | 131.7x | 66.5x |
| PBR | 20.52x | 16.50x | 10.36x |
| ネットキャッシュ | $7m | $7m | $-1m |
| EV/EBITDA | 128.3x | 70.5x | 32.1x |
| Rule of 40 | — | 25.2% | 49.5% |
| セールス効率 | — | 164.5% | 210.2% |
※Rule of 40は売上成長率+営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加(販管費増のときのみ)
