PVLA株価 $142.84 · 時価総額 $7.9bn
Palvella Therapeutics, Inc.
Pharmaceutical Preparations| 期 | — | 18/12 | 19/12 |
|---|---|---|---|
| 売上 | — | $27m | $44m |
| 成長率 | — | — | 60.2% |
| 総利益 | — | — | — |
| 総利益率 | — | — | — |
| 販管費 | — | $18m | $18m |
| 販管費率 | — | 67.7% | 42.2% |
| 営利 | — | $-31m | $-27m |
| 営利率 | — | -113.1% | -62.2% |
| 純利益 | — | $-27m | $-25m |
| PSR | — | 289.44x | 180.69x |
| PGPR | — | — | — |
| PER | — | — | — |
| PBR | — | 197.48x | 153.58x |
| ネットキャッシュ | — | $75m | $62m |
| EV/EBITDA | — | — | — |
| Rule of 40 | — | — | -2.0% |
| セールス効率 | — | — | — |
※Rule of 40は売上成長率+営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加(販管費増のときのみ)
