SO株価 $96.05 · 時価総額 $105bn
SOUTHERN CO
Electric Services米国南東部で電力と天然ガスを小売顧客や卸売市場に提供し発電資産の運営や分散型エネルギーソリューションを展開する
| 期 | 23/12 | 24/12 | 25/12 |
|---|---|---|---|
| 売上 | $25.3bn | $26.7bn | $29.6bn |
| 成長率 | — | 5.8% | 10.6% |
| 総利益 | — | — | — |
| 総利益率 | — | — | — |
| 販管費 | — | — | — |
| 販管費率 | — | — | — |
| 営利 | $5.8bn | $7.1bn | $7.3bn |
| 営利率 | 23.1% | 26.4% | 24.7% |
| 純利益 | $4.0bn | $4.4bn | $4.3bn |
| PSR | 4.17x | 3.94x | 3.56x |
| PGPR | — | — | — |
| PER | 26.5x | 23.9x | 24.3x |
| PBR | 3.35x | 3.17x | 2.93x |
| ネットキャッシュ | $-56.5bn | $-57.7bn | $-64.0bn |
| EV/EBITDA | 15.0x | 13.2x | 12.7x |
| Rule of 40 | — | 32.2% | 35.3% |
| セールス効率 | — | — | — |
※Rule of 40は売上成長率+営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加(販管費増のときのみ)
