CEG株価 $263.56 · 時価総額 $82.5bn
CONSTELLATION ENERGY CORPORATION
Electric Services| 期 | 23/12 | 24/12 | 25/12 |
|---|---|---|---|
| 売上 | $20.8bn | $19.0bn | $22.7bn |
| 成長率 | — | -9.0% | 19.5% |
| 総利益 | — | — | — |
| 総利益率 | — | — | — |
| 販管費 | — | — | — |
| 販管費率 | — | — | — |
| 営利 | $1.6bn | $4.4bn | $3.1bn |
| 営利率 | 7.7% | 22.9% | 13.6% |
| 純利益 | $1.6bn | $3.7bn | $2.3bn |
| PSR | 3.96x | 4.35x | 3.64x |
| PGPR | — | — | — |
| PER | 50.8x | 22.0x | 35.6x |
| PBR | 7.55x | 6.26x | 5.68x |
| ネットキャッシュ | $-7.1bn | $-4.4bn | $-3.6bn |
| EV/EBITDA | 21.7x | 12.3x | 15.1x |
| Rule of 40 | — | 13.9% | 33.1% |
| セールス効率 | — | — | — |
※Rule of 40は売上成長率+営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加(販管費増のときのみ)
