STGW株価 $7.97
Stagwell Inc
Services-Advertising AgenciesAIを活用しマーケティングサービスやSaaS/DaaS技術ツールを世界中の企業に提供する
| 期 | 23/12 | 24/12 | 25/12 |
|---|---|---|---|
| 売上 | $2.5bn | $2.8bn | $2.9bn |
| 成長率 | — | 12.4% | 2.4% |
| 総利益 | $906m | $998m | $1.1bn |
| 総利益率 | 35.9% | 35.1% | 36.5% |
| 販管費 | $661m | $712m | $732m |
| 販管費率 | 26.2% | 25.1% | 25.2% |
| 営利 | $91m | $133m | $159m |
| 営利率 | 3.6% | 4.7% | 5.5% |
| 純利益 | $0m | $2m | $29m |
| PSR | — | — | — |
| PGPR | — | — | — |
| PER | — | — | — |
| PBR | — | — | — |
| ネットキャッシュ | $-835m | $-823m | $-850m |
| EV/EBITDA | — | — | — |
| Rule of 40 | — | 17.1% | 7.9% |
| セールス効率 | — | 182.5% | 315.6% |
※Rule of 40は売上成長率+営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加(販管費増のときのみ)
