SUI株価 $124.43 · 時価総額 $15.8bn
SUN COMMUNITIES, INC
Real Estate Investment Trusts| 期 | 23/12 | 24/12 | 25/12 |
|---|---|---|---|
| 売上 | $2.3bn | $2.3bn | $2.3bn |
| 成長率 | — | -1.0% | 2.0% |
| 総利益 | $2.0bn | $1.9bn | $2.0bn |
| 総利益率 | 86.4% | 86.2% | 86.5% |
| 販管費 | $214m | $231m | $237m |
| 販管費率 | 9.3% | 10.2% | 10.3% |
| 営利 | $551m | $551m | $551m |
| 営利率 | 24.1% | 24.4% | 23.9% |
| 純利益 | $-207m | $104m | $1.4bn |
| PSR | 6.94x | 7.01x | 6.87x |
| PGPR | 8.0x | 8.1x | 7.9x |
| PER | — | 153.0x | 11.2x |
| PBR | 2.24x | 2.24x | 2.28x |
| ネットキャッシュ | $-7.8bn | $-7.4bn | $-6.8bn |
| EV/EBITDA | 22.6x | 22.3x | 21.4x |
| Rule of 40 | — | 23.4% | 25.9% |
| セールス効率 | — | -138.8% | 735.5% |
※Rule of 40は売上成長率+営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加(販管費増のときのみ)
