TH株価 $14.78 · 時価総額 $1.5bn
TARGET HOSPITALITY CORP.
Hotels, Rooming Houses, Camps & Other Lodging Places北米で天然資源開発やデータセンタープロジェクトを支援する企業や政府機関向けに宿泊施設とホスピタリティサービスを一体提供する
| 期 | 23/12 | 24/12 | 25/12 |
|---|---|---|---|
| 売上 | $366m | $266m | $275m |
| 成長率 | — | -27.3% | 3.4% |
| 総利益 | $313m | $178m | $43m |
| 総利益率 | 85.7% | 67.0% | 15.5% |
| 販管費 | $56m | $54m | $59m |
| 販管費率 | 15.4% | 20.4% | 21.3% |
| 営利 | $241m | $109m | $-35m |
| 営利率 | 65.8% | 40.9% | -12.6% |
| 純利益 | $174m | $71m | $-37m |
| PSR | 4.03x | 5.55x | 5.37x |
| PGPR | 4.7x | 8.3x | 34.6x |
| PER | 8.5x | 20.7x | — |
| PBR | 3.91x | 3.50x | 3.79x |
| ネットキャッシュ | $-77m | $7m | $5m |
| EV/EBITDA | 4.8x | 8.1x | 38.1x |
| Rule of 40 | — | 13.6% | -9.2% |
| セールス効率 | — | — | -3188.7% |
※Rule of 40は売上成長率+営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加(販管費増のときのみ)
