UPS株価 $104.56 · 時価総額 $74.6bn
United Parcel Service, Inc
Trucking & Courier Services (No Air)世界200以上の国と地域で統合された空と陸のネットワークを通じB2Bや中小企業向けに荷物配送とロジスティクスサービスを提供する
| 期 | 23/12 | 24/12 | 25/12 |
|---|---|---|---|
| 売上 | $91.0bn | $91.1bn | $88.7bn |
| 成長率 | — | 0.1% | -2.6% |
| 総利益 | — | — | — |
| 総利益率 | — | — | — |
| 販管費 | — | — | — |
| 販管費率 | — | — | — |
| 営利 | $9.1bn | $8.5bn | $7.9bn |
| 営利率 | 10.0% | 9.3% | 8.9% |
| 純利益 | $6.7bn | $5.8bn | $5.6bn |
| PSR | 0.82x | 0.82x | 0.84x |
| PGPR | — | — | — |
| PER | 11.1x | 12.9x | 13.4x |
| PBR | 4.31x | 4.47x | 4.60x |
| ネットキャッシュ | $-19.1bn | $-15.2bn | $-18.2bn |
| EV/EBITDA | 7.8x | 7.8x | 8.5x |
| Rule of 40 | — | 9.4% | 6.3% |
| セールス効率 | — | — | — |
※Rule of 40は売上成長率+営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加(販管費増のときのみ)
